PARTER

Numer
Projektowy
AdresPowierzchniaIlość
pokoi
OgródBalkon / TarasDostępnośćSzczegóły
M.0.1ul. Rybnicka 24/159,59m²3121,32 m²Taras SPRZEDANE
M.0.2ul. Rybnicka 24/235,17 m²228,13 m²Taras SPRZEDANE
M.0.3ul. Rybnicka 24/347,85 m²227,7 m²Taras DOSTĘPNE
M.0.4ul. Rybnicka 24/467,58 m²499,52 m²Taras SPRZEDANE
M.0.5ul. Rybnicka 24/590,92 m²490,82 m²Taras SPRZEDANE

PIĘTRO 1

Numer
Projektowy
AdresPowierzchniaIlość
pokoi
OgródBalkon / TarasDostępnośćSzczegóły
M.1.1ul. Rybnicka 24/659,76 m²3-Balkon 9,78 m² SPRZEDANE
M.1.2ul. Rybnicka 24/734,57 m²2-Balkon 6,41 m² SPRZEDANE
M.1.3ul. Rybnicka 24/848,25 m²2-Balkon 5,30 m² SPRZEDANE
M.1.4ul. Rybnicka 24/967,50 m²4-Balkon 9,89 m² DOSTĘPNE
M.1.5ul. Rybnicka 24/1092,12 m²4-Balkon 15,99 m² SPRZEDANE

PIĘTRO 2 + ANTRESOLA

Numer
Projektowy
AdresPowierzchniaIlość
pokoi
OgródBalkon / TarasDostępnośćSzczegóły
M.2.1ul. Rybnicka 24/1186,73 m²4-Taras 13,74 m² DOSTĘPNE
M.2.2ul. Rybnicka 24/1258,50 m²3-Taras 16,79 m² SPRZEDANE
M.2.3ul. Rybnicka 24/1380,22 m²3-Taras 38,24 m² SPRZEDANE
M.2.4ul. Rybnicka 24/14107,35 m²5-Taras 27,18 m² SPRZEDANE
M.2.5ul. Rybnicka 24/15109,18 m²3-Taras 28,36 m² SPRZEDANE

MIEJSCA PARKINGOWE

Numer
Projektowy
AdresDostępnośćDodatkowe
informacje
1Aul. Rybnicka SPRZEDANE
2Aul. Rybnicka SPRZEDANE
3Aul. Rybnicka SPRZEDANE
4Aul. Rybnicka SPRZEDANE
5Aul. Rybnicka SPRZEDANE
6Aul. Rybnicka DOSTĘPNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7Aul. Rybnicka SPRZEDANE
8Aul. Rybnicka SPRZEDANE
9Aul. Rybnicka SPRZEDANE
10Aul. Rybnicka DOSTĘPNE
1Bul. Rybnicka SPRZEDANE
2Bul. Rybnicka SPRZEDANE
3Bul. Rybnicka SPRZEDANE
4Bul. Rybnicka SPRZEDANE
5Bul. Rybnicka SPRZEDANE
6Bul. Rybnicka SPRZEDANE
7Bul. Rybnicka SPRZEDANE
8Bul. Rybnicka DOSTĘPNE