Numer Projektowy | Adres | Powierzchnia | Ilośćpokoi | Ogród | Balkon / Taras | Dostępność | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.0.1 | ul. Rybnicka 24/1 | 59,59m² | 3 | 121,32 m² | Taras | SPRZEDANE | |
M.0.2 | ul. Rybnicka 24/2 | 35,17 m² | 2 | 28,13 m² | Taras | SPRZEDANE | |
M.0.3 | ul. Rybnicka 24/3 | 47,85 m² | 2 | 27,7 m² | Taras | DOSTĘPNE | |
M.0.4 | ul. Rybnicka 24/4 | 67,58 m² | 4 | 99,52 m² | Taras | SPRZEDANE | |
M.0.5 | ul. Rybnicka 24/5 | 90,92 m² | 4 | 90,82 m² | Taras | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1
Numer Projektowy | Adres | Powierzchnia | Ilośćpokoi | Ogród | Balkon / Taras | Dostępność | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1.1 | ul. Rybnicka 24/6 | 59,76 m² | 3 | - | Balkon 9,78 m² | SPRZEDANE | |
M.1.2 | ul. Rybnicka 24/7 | 34,57 m² | 2 | - | Balkon 6,41 m² | SPRZEDANE | |
M.1.3 | ul. Rybnicka 24/8 | 48,25 m² | 2 | - | Balkon 5,30 m² | SPRZEDANE | |
M.1.4 | ul. Rybnicka 24/9 | 67,50 m² | 4 | - | Balkon 9,89 m² | DOSTĘPNE | |
M.1.5 | ul. Rybnicka 24/10 | 92,12 m² | 4 | - | Balkon 15,99 m² | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 + ANTRESOLA
Numer Projektowy | Adres | Powierzchnia | Ilośćpokoi | Ogród | Balkon / Taras | Dostępność | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2.1 | ul. Rybnicka 24/11 | 86,73 m² | 4 | - | Taras 13,74 m² | DOSTĘPNE | |
M.2.2 | ul. Rybnicka 24/12 | 58,50 m² | 3 | - | Taras 16,79 m² | SPRZEDANE | |
M.2.3 | ul. Rybnicka 24/13 | 80,22 m² | 3 | - | Taras 38,24 m² | SPRZEDANE | |
M.2.4 | ul. Rybnicka 24/14 | 107,35 m² | 5 | - | Taras 27,18 m² | SPRZEDANE | |
M.2.5 | ul. Rybnicka 24/15 | 109,18 m² | 3 | - | Taras 28,36 m² | SPRZEDANE |
MIEJSCA PARKINGOWE
Numer Projektowy | Adres | Dostępność | Dodatkoweinformacje |
---|---|---|---|
1A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
2A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
3A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
4A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
5A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
6A | ul. Rybnicka | DOSTĘPNE | DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
7A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
8A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
9A | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
10A | ul. Rybnicka | DOSTĘPNE | |
1B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
2B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
3B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
4B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
5B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
6B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
7B | ul. Rybnicka | SPRZEDANE | |
8B | ul. Rybnicka | DOSTĘPNE |